:
|
O Sol: | Nascer do Sol 04:48, Pôr do Sol 21:51. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:19, Pôr do Lua 16:45, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Temperatura da água: +12 °C |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 04:47, Pôr do Sol 21:53. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:24, Pôr do Lua 18:25, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 4,7 (Moderado) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 04:45, Pôr do Sol 21:54. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:31, Pôr do Lua 20:12, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 1,6 (Baixo) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 04:44, Pôr do Sol 21:56. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:41, Pôr do Lua 22:01, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 4,8 (Moderado) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 04:42, Pôr do Sol 21:58. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:00, Pôr do Lua 23:42, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 4,7 (Moderado) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
Dinamarca | |
+45 | |
North Denmark Region | |
Jammerbugt Kommune | |
Tranum | |
Europe/Copenhagen, GMT 2. Economia de tempo (1 hora) | |
DMS: Latitude: 57°7'56" N; Longitude: 9°27'49" E; DD: 57.1322, 9.46356; Elevação em metros: 17; | |
Afrikaans: TranumAzərbaycanca: TranumBahasa Indonesia: TranumDansk: TranumDeutsch: TranumEesti: TranumEnglish: TranumEspañol: TranumFilipino: TranumFrançaise: TranumHrvatski: TranumItaliano: TranumLatviešu: TranumLietuvių: TranumMagyar: TranumMelayu: TranumNederlands: TranumNorsk bokmål: TranumOʻzbekcha: TranumPolski: TranumPortuguês: TranumRomână: TranumShqip: TranumSlovenčina: TranumSlovenščina: TranumSuomi: TranumSvenska: TranumTiếng Việt: TranumTürkçe: TranumČeština: TranumΕλληνικά: ΤρανυμБеларуская: ТранумБългарски: ТранумКыргызча: ТранумМакедонски: ТранумМонгол: ТранумРусский: ТранумСрпски: ТранумТоҷикӣ: ТранумУкраїнська: ТранумҚазақша: ТранумՀայերեն: Տրանումעברית: טרָנִוּמاردو: تْرَنُمْالعربية: ترانومفارسی: ترنومमराठी: त्रनुम्हिन्दी: त्रनुम्বাংলা: ত্রনুম্ગુજરાતી: ત્રનુમ્தமிழ்: த்ரனும்తెలుగు: త్రనుంಕನ್ನಡ: ತ್ರನುಂമലയാളം: ത്രനുംසිංහල: ත්රනුම්ไทย: ตฺรนุมฺქართული: Ტრანუმ中國: Tranum日本語: チェㇻㇴン한국어: Tranum |