:
|
O Sol: | Nascer do Sol 05:44, Pôr do Sol 18:57. |
A Lua: | Nascer do Lua 22:19, Pôr do Lua 08:06, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +26 °C | |
Índice ultravioleta: 11,1 (Extremo) |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:44, Pôr do Sol 18:58. |
A Lua: | Nascer do Lua 23:09, Pôr do Lua 09:02, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +26 °C | |
Índice ultravioleta: 11,8 (Extremo) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:44, Pôr do Sol 18:58. |
A Lua: | Nascer do Lua 23:53, Pôr do Lua 10:01, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +26 °C | |
Índice ultravioleta: 10,7 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:43, Pôr do Sol 18:58. |
A Lua: | Nascer do Lua --:--, Pôr do Lua 11:00, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +26 °C | |
Índice ultravioleta: 11,9 (Extremo) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:43, Pôr do Sol 18:59. |
A Lua: | Nascer do Lua 00:34, Pôr do Lua 11:59, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +26 °C |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
Hong Kong | |
+852 | |
Islands District | |
Pui O | |
Asia/Hong_Kong, GMT 8. Inverno | |
DMS: Latitude: 22°14'46" N; Longitude: 113°58'41" E; DD: 22.246, 113.978; Elevação em metros: 24; | |
Afrikaans: Pui OAzərbaycanca: Pui OBahasa Indonesia: Pui ODansk: Pui ODeutsch: Pui OEesti: Pui OEnglish: Pui OEspañol: Pui OFilipino: Pui OFrançaise: Pui OHrvatski: Pui OItaliano: Pui OLatviešu: Pui OLietuvių: Pui OMagyar: Pui OMelayu: Pui ONederlands: Pui ONorsk bokmål: Pui OOʻzbekcha: Pui OPolski: Pui OPortuguês: Pui ORomână: Pui OShqip: Pui OSlovenčina: Pui OSlovenščina: Pui OSuomi: Pui OSvenska: Pui OTiếng Việt: Pui OTürkçe: Pui OČeština: Pui OΕλληνικά: Πυι ΟБеларуская: Пуі ОБългарски: Пуи ОКыргызча: Пуи ОМакедонски: Пуи ОМонгол: Пуи ОРусский: Пуи ОСрпски: Пуи ОТоҷикӣ: Пуи ОУкраїнська: Пуї ОҚазақша: Пуи ОՀայերեն: Պուի Օעברית: פִּוּאִי אֳاردو: پُءاِ اوالعربية: بوي اوفارسی: پوی وमराठी: पुइ ओहिन्दी: पुइ ओবাংলা: পুই ওગુજરાતી: પુઇ ઓதமிழ்: புஇ ஓతెలుగు: పుఇ ఓಕನ್ನಡ: ಪುಇ ಓമലയാളം: പുഇ ഓසිංහල: පුඉ ඕไทย: ปุอิ โอქართული: Პუი Ო中國: 贝澳日本語: プイ ヲ한국어: Pui O |