:
|
O Sol: | Nascer do Sol 05:23, Pôr do Sol 21:39. |
A Lua: | Nascer do Lua 05:42, Pôr do Lua --:--, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +15 °C | |
Índice ultravioleta: 5 (Moderado) |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:22, Pôr do Sol 21:40. |
A Lua: | Nascer do Lua 06:48, Pôr do Lua 00:15, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +15 °C | |
Índice ultravioleta: 4,1 (Moderado) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:21, Pôr do Sol 21:41. |
A Lua: | Nascer do Lua 08:09, Pôr do Lua 01:03, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +15 °C | |
Índice ultravioleta: 5,7 (Moderado) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:20, Pôr do Sol 21:43. |
A Lua: | Nascer do Lua 09:34, Pôr do Lua 01:34, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Temperatura da água: +15 °C | |
Índice ultravioleta: 5,6 (Moderado) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:20, Pôr do Sol 21:44. |
A Lua: | Nascer do Lua 10:58, Pôr do Lua 01:56, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Temperatura da água: +15 °C | |
Índice ultravioleta: 0,1 (Baixo) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
Irlanda | |
+353 | |
Cork | |
County Cork | |
Glanmire | |
Europe/Dublin, GMT 1. Inverno | |
DMS: Latitude: 51°54'57" N; Longitude: 8°23'59" W; DD: 51.9158, -8.39972; Elevação em metros: 47; | |
Afrikaans: GlanmireAzərbaycanca: GlanmireBahasa Indonesia: GlanmireDansk: GlanmireDeutsch: GlanmireEesti: GlanmireEnglish: GlanmireEspañol: GlanmireFilipino: GlanmireFrançaise: GlanmireHrvatski: GlanmireItaliano: GlanmireLatviešu: GlanmireLietuvių: GlanmireMagyar: GlanmireMelayu: GlanmireNederlands: GlanmireNorsk bokmål: GlanmireOʻzbekcha: GlanmirePolski: GlanmirePortuguês: GlanmireRomână: GlanmireShqip: GlanmireSlovenčina: GlanmireSlovenščina: GlanmireSuomi: GlanmireSvenska: GlanmireTiếng Việt: GlanmireTürkçe: GlanmireČeština: GlanmireΕλληνικά: ΓλανμιρεБеларуская: ГлейнмірБългарски: ГлейнмирКыргызча: ГлейнмирМакедонски: ГљејнмирМонгол: ГлейнмирРусский: ГлейнмирСрпски: ГљејнмирТоҷикӣ: ГлейнмирУкраїнська: ҐлєйнмірҚазақша: ГлейнмирՀայերեն: Գլեյնմիրעברית: גלֱינמִירاردو: گْلَنْمِرےالعربية: غلانميرفارسی: گلنمیرमराठी: ग्लन्मिरेहिन्दी: ग्लन्मिरेবাংলা: গ্লন্মিরেગુજરાતી: ગ્લન્મિરેதமிழ்: க்லன்மிரேతెలుగు: గ్లన్మిరేಕನ್ನಡ: ಗ್ಲನ್ಮಿರೇമലയാളം: ഗ്ലന്മിരേසිංහල: ග්ලන්මිරේไทย: คฺลนฺมิเรქართული: Გლეინმირ中國: Glanmire日本語: ゲレインミレ한국어: ㄱ란미레 |