:
|
O Sol: | Nascer do Sol 06:19, Pôr do Sol 17:21. |
A Lua: | Nascer do Lua 08:43, Pôr do Lua 19:41, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 7,8 (Alto) |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 06:20, Pôr do Sol 17:21. |
A Lua: | Nascer do Lua 09:40, Pôr do Lua 20:47, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor Sistemas de energia: Podem ocorrer flutuações fracas na rede de distribuição de potência.
Operações de espaçonaves: Possível impacto menor nas operações de satélite. Outros sistemas: Animais migratórios podem ser afetados neste e em níveis mais altos; a aurora boreal é comumente vista em altas latitudes ( nordeste de Michigan e Maine). | |
Índice ultravioleta: 7,9 (Alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 06:20, Pôr do Sol 17:20. |
A Lua: | Nascer do Lua 10:30, Pôr do Lua 21:48, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 7,7 (Alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 06:20, Pôr do Sol 17:20. |
A Lua: | Nascer do Lua 11:12, Pôr do Lua 22:45, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Índice ultravioleta: 7,6 (Alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 06:21, Pôr do Sol 17:20. |
A Lua: | Nascer do Lua 11:49, Pôr do Lua 23:37, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 0,2 (Baixo) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
Madagascar | |
+261 | |
Vakinankaratra | |
Betafo District | |
Betafo | |
Indian/Antananarivo, GMT 3. Inverno | |
DMS: Latitude: 19°49'60" S; Longitude: 46°51'0" E; DD: -19.8333, 46.85; Elevação em metros: 1371; | |
Afrikaans: BetafoAzərbaycanca: BetafoBahasa Indonesia: BetafoDansk: BetafoDeutsch: BetafoEesti: BetafoEnglish: BetafoEspañol: BetafoFilipino: BetafoFrançaise: BetafoHrvatski: BetafoItaliano: BetafoLatviešu: BetafoLietuvių: BetafoMagyar: BetafoMelayu: BetafoNederlands: BetafoNorsk bokmål: BetafoOʻzbekcha: BetafoPolski: BetafoPortuguês: BetafoRomână: BetafoShqip: BetafoSlovenčina: BetafoSlovenščina: BetafoSuomi: BetafoSvenska: BetafoTiếng Việt: BetafoTürkçe: BetafoČeština: BetafoΕλληνικά: ΒεταφοБеларуская: БэтафоБългарски: БетафоКыргызча: БетафоМакедонски: БетафоМонгол: БетафоРусский: БетафоСрпски: БетафоТоҷикӣ: БетафоУкраїнська: БетафоҚазақша: БетафоՀայերեն: Բետաֆօעברית: בֱּטָפִוֹاردو: بتافوالعربية: بتافوفارسی: بتفوमराठी: बेतफ़ोहिन्दी: बेटफोবাংলা: বেতফ়োગુજરાતી: બેતફ઼ોதமிழ்: பேதஃபோతెలుగు: బేతఫోಕನ್ನಡ: ಬೇತಫ಼ೋമലയാളം: ബേതഫോසිංහල: බෙතෆොไทย: เพตะโฟქართული: ბეტაპჰო中國: 贝塔富日本語: ベタフォ한국어: 베타포 |