:
|
O Sol: | Nascer do Sol 05:13, Pôr do Sol 18:55. |
A Lua: | Nascer do Lua 06:57, Pôr do Lua 21:38, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 2,6 (Baixo) |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:13, Pôr do Sol 18:55. |
A Lua: | Nascer do Lua 08:04, Pôr do Lua 22:30, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor Sistemas de energia: Podem ocorrer flutuações fracas na rede de distribuição de potência.
Operações de espaçonaves: Possível impacto menor nas operações de satélite. Outros sistemas: Animais migratórios podem ser afetados neste e em níveis mais altos; a aurora boreal é comumente vista em altas latitudes ( nordeste de Michigan e Maine). | |
Índice ultravioleta: 10,9 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:13, Pôr do Sol 18:56. |
A Lua: | Nascer do Lua 09:11, Pôr do Lua 23:13, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 10,4 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:12, Pôr do Sol 18:56. |
A Lua: | Nascer do Lua 10:13, Pôr do Lua 23:49, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Índice ultravioleta: 10,9 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 05:12, Pôr do Sol 18:57. |
A Lua: | Nascer do Lua 11:13, Pôr do Lua --:--, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 6,4 (Alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
Nepal | |
+977 | |
Province 2 | |
Parsa | |
Dhobini | |
Asia/Kathmandu, GMT 5,75. Inverno | |
DMS: Latitude: 27°4'38" N; Longitude: 84°41'9" E; DD: 27.0771, 84.6859; Elevação em metros: 90; | |
Afrikaans: DhobiniAzərbaycanca: DhobiniBahasa Indonesia: DhobiniDansk: DhobiniDeutsch: DhobiniEesti: DhobiniEnglish: DhobiniEspañol: DhobiniFilipino: DhobiniFrançaise: DhobiniHrvatski: DhobiniItaliano: DhobiniLatviešu: DhobiniLietuvių: DhobiniMagyar: DhobiniMelayu: DhobiniNederlands: DhobiniNorsk bokmål: DhobiniOʻzbekcha: DhobiniPolski: DhobiniPortuguês: DhobiniRomână: DhobiniShqip: DhobiniSlovenčina: DhobiniSlovenščina: DhobiniSuomi: DhobiniSvenska: DhobiniTiếng Việt: DhobiniTürkçe: DhobiniČeština: DhobiniΕλληνικά: ΔχοβινιБеларуская: ДобініБългарски: ДобиниКыргызча: ДобиниМакедонски: ДобињиМонгол: ДобиниРусский: ДобиниСрпски: ДобињиТоҷикӣ: ДобиниУкраїнська: ДобініҚазақша: ДобиниՀայերեն: Դօբինիעברית: דִוֹבִּינִיاردو: دھوبِنِالعربية: دهوبينيفارسی: دهبینیमराठी: धोबिनिहिन्दी: धोबिनिবাংলা: ধোবিনিગુજરાતી: ધોબિનિதமிழ்: தோபினிతెలుగు: ధోబినిಕನ್ನಡ: ಧೋಬಿನಿമലയാളം: ധോബിനിසිංහල: ධෝබිනිไทย: โธพินิქართული: Დობინი中國: Dhobini日本語: ドビニ한국어: ㄷ호비니 |