:
|
O Sol: | Nascer do Sol 06:22, Pôr do Sol 18:14. |
A Lua: | Nascer do Lua 02:33, Pôr do Lua 14:54, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +28 °C |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 06:22, Pôr do Sol 18:14. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:25, Pôr do Lua 15:42, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +28 °C | |
Índice ultravioleta: 10,3 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 06:22, Pôr do Sol 18:14. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:21, Pôr do Lua 16:35, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +28 °C | |
Índice ultravioleta: 9,3 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 06:22, Pôr do Sol 18:14. |
A Lua: | Nascer do Lua 05:21, Pôr do Lua 17:33, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Temperatura da água: +28 °C | |
Índice ultravioleta: 10 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() |
O Sol: | Nascer do Sol 06:22, Pôr do Sol 18:14. |
A Lua: | Nascer do Lua 06:26, Pôr do Lua 18:36, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Temperatura da água: +28 °C | |
Índice ultravioleta: 10,5 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() |
Tanzânia | |
+255 | |
Pemba North | |
Micheweni | |
Micheweni | |
Africa/Dar_es_Salaam, GMT 3. Inverno | |
DMS: Latitude: 4°58'0" S; Longitude: 39°49'60" E; DD: -4.96667, 39.8333; Elevação em metros: 0; | |
Afrikaans: MicheweniAzərbaycanca: MicheweniBahasa Indonesia: MicheweniDansk: MicheweniDeutsch: MicheweniEesti: MicheweniEnglish: MicheweniEspañol: MicheweniFilipino: MicheweniFrançaise: MicheweniHrvatski: MicheweniItaliano: MicheweniLatviešu: MicheweniLietuvių: MicheweniMagyar: MicheweniMelayu: MicheweniNederlands: MicheweniNorsk bokmål: MicheweniOʻzbekcha: MicheweniPolski: MicheweniPortuguês: MicheweniRomână: MicheweniShqip: MicheweniSlovenčina: MicheweniSlovenščina: MicheweniSuomi: MicheweniSvenska: MicheweniTiếng Việt: MicheweniTürkçe: MicheweniČeština: MicheweniΕλληνικά: ΜιχευιενιБеларуская: МічэйніБългарски: МичейниКыргызча: МичейниМакедонски: МиќејњиМонгол: МичейниРусский: МичейниСрпски: МићејњиТоҷикӣ: МичейниУкраїнська: МічейніҚазақша: МичейниՀայերեն: Միճեյնիעברית: מִיצֱ׳ינִיاردو: ميتشونيالعربية: ميتشونيفارسی: میچونیमराठी: मिछेवेनिहिन्दी: मिछेवेनिবাংলা: মিছেবেনিગુજરાતી: મિછેવેનિதமிழ்: மிசெவெனிతెలుగు: మిఛేవేనిಕನ್ನಡ: ಮಿಛೇವೇನಿമലയാളം: മിഛേവേനിසිංහල: මිඡේවේනිไทย: มิเฉเวนิქართული: მიჩეინი中國: Micheweni日本語: ミチョイニ한국어: 미체베니 |